簡要描述:機械式超聲波清洗器——英國PRIMASCI型號有PM5-2000TD/PM5-2000TL/PM6-2700TD/PM6-2700TL
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
機械式超聲波清洗器——英國PRIMASCI
機械式超聲波清洗器——英國PRIMASCI技術參數:
型號 | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃