簡要描述:戈普在線PH測量儀-適用于純水/超純水采用大屏幕背光液晶顯示,具備錯誤指示;自動溫度補償,用于測試溶液 PH 值的精密儀表,具有功能齊全、性能穩(wěn)定、操作簡便等特點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普在線PH測量儀-適用于純水/超純水
戈普在線PH測量儀-適用于純水/超純水產(chǎn)品特點:
1.防水防氣全密封外殼
2.一鍵恢復出廠設置
3.數(shù)據(jù)記錄存儲功能
4.簡單,用戶友好型中英文操作界面
5.密碼保護防止誤操作
6.自動清洗,周期報警,錯誤報警
7.壁掛、面板、管道多種安裝方式
8.大屏顯示pH/ORP,溫度,時間,繼電器狀態(tài)
型號 | PM8202P | PM8200P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃