簡(jiǎn)要描述:煉油廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)-水中油檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于煉油廠和發(fā)電站??梢酝ㄟ^(guò)添加冷卻器進(jìn)行監(jiān)控。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
煉油廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)-水中油檢測(cè)儀
煉油廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)-水中油檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PROCON7000 |
測(cè)量方法 | 水中油 |
測(cè)量范圍 | 0-99ppm |
準(zhǔn)確性 | +/-2ppm |
報(bào)警工作點(diǎn) | 1-98ppm(可調(diào)) |
報(bào)警1的運(yùn)行延遲 | 0-60秒(可調(diào)) |
報(bào)警2操作延遲 | 10-240秒(可調(diào)) |
報(bào)警觸點(diǎn)等級(jí) | 8A @ 240V AC |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
輸出 | 0-20mA,4-20mA(負(fù)載820Ω),0-5V和1-5V DC(負(fù)載50KΩ) |
環(huán)境溫度 | 1-60℃ |
濕度 | 55℃時(shí)Z大90%RH |
樣品溫度 | 1-40℃ |
樣品流量 | 0.1-2l/min |
樣品壓力 | 0.1-10 Bar |
重量 | 2.25KG |
尺寸 | 215×242×73mm |
電源電壓 | 230V/115V AC和24V AC |
消耗 | Z大10VA |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電氣安裝 (過(guò)電壓)分類(lèi) | EN61010-IEC664類(lèi)別11 |
水中油在線測(cè)量?jī)x_英國(guó)GreenPrima應(yīng)用領(lǐng)域:
潤(rùn)滑油冷卻器監(jiān)控、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水、工業(yè)廢水、地下水排放
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃